교장 | 한정순 |
---|---|
교감 | 박종교 |
업무 | 담당자 | 교과 | 담임 |
---|---|---|---|
수석교사 | 석○ |
사회 | |
교무기획부 | 김○ | 국어 | 부장 |
김○ |
영어 |
||
황○ | 국어 | ||
홍○ | 국어 | 1-3 | |
박○ |
도덕 | 1-8 | |
이○ | 미술 | 2-4 | |
송○ | 행정실무사 | ||
교육연구부 | 정○ | 수학 | 부장 |
원○ | 과학 | ||
강○ | 국어 | 1-6 | |
심○ | 수학 | 1-4 | |
김○ | 국어 | 2-2 | |
조○ | 역사 | 3-3 | |
황○ | 행정실무사 | ||
학생생활인권부 | 김○ | 한문 | |
김○ |
과학 |
||
심○ |
국어 | ||
유○ | 역사 | 2-7 | |
차○ | 기술가정 | 3-2 | |
유○ | 전문상담 | 위클래스 | |
학생자치부 |
이○ |
기술가정 |
부장 |
장○ |
사회 |
3-4 | |
윤○ |
음악 |
2-8 | |
교육과정부 | 김○ | 영어 | 부장 |
유○ | 영어 | ||
하○ | 도덕 |
2-5 | |
김○ | 일본어 | 3-6 | |
교육정보과학부 | 김○ | 정보 | 부장 |
강○ | 수학 | ||
박○ | 수학 | 3-7 | |
윤○ |
과학 | 2-9 | |
이○ | 과학 | 3-1 | |
인문사회부 | 이○ | 미술 | 부장 |
강○ | 수학 | 2-1 | |
박○ | 도덕 | ||
현○ | 사회 | 1-9 | |
김○ | 사서 | ||
예술체육부 | 김○ | 체육 | 부장 |
김○ | 체육 | ||
박○ | 체육 | 1-2 | |
박○ | 체육 | 3-5 | |
이○ |
보건 |
| |
진로진학상담부 | 이○ |
진로 | 부장 |
1학년부 | 권○ | 과학 | 부장 |
김○ | 영어 | 1-1 | |
엄○ | 기술가정 | 1-5 | |
장○ | 음악 | 1-7 | |
2학년부 | 양○ | 과학 | 부장 |
김○ | 수학 | 2-6 | |
김○ | 체육 | 2-3 | |
3학년부 | 강○ | 역사 | 부장 |
채○ | 기술가정 | 3-8 | |
김○ | 사회 | 3-10 | |
구○ | 영어 | 3-9 |
업무 | 담당자 | 업무 | 담당자 |
---|---|---|---|
행정실장(총괄) | 허○ | 계장(예산) | 임○ |
주무관(급여, 물품) | 양○ | 주무관(시설) | 강○ |
행정실무사(수입) | 오○ |
영양사(급식) | 김○ |
시설미화 |
주○ | 시설당직 | 이○ |