교장 | 양재학 |
---|---|
교감 | 김지경 |
업무 | 담당자 | 교과 | 담임 |
---|---|---|---|
교무기획부 | 이○ | 기술가정 | 부장 |
유○ | 영어 | ||
이○ | 국어 | 3-5 | |
백○ | 일본어 | 3-1 | |
김○ | 음악 | 1-3 | |
이○ | 수학 | ||
김○ | 사회 | 3-7 | |
송○ | 행정실무사 | ||
교육연구부 | 조○ | 국어 | 부장 |
김○ | 사회 | 1-9 | |
황○ | 국어 | 1-5 | |
김○ | 과학 | ||
유○ | 기술가정 | 3-4 | |
채○ | 기술가정 | 3-2 | |
황○ | 행정실무사 | ||
학생생활인권부 | 유○ | 국어 | 부장 |
이○ | 한문 | 2-2 | |
이○ | 수학 | ||
엄○ | 기술가정 | 1-4 | |
고○ | 역사 | 2-9 | |
김○ | 음악 | 3-10 | |
교육과정부 | 유○ | 수학 | 부장 |
하○ | 도덕 | 2-7 | |
이○ | 국어 | ||
김○ | 영어 | 2-8 | |
교육정보부 | 김○ | 수학 | 부장 |
김○ | 정보 | 2-1 | |
강○ | 수학 | 3-3 | |
인문사회부 | 이○ | 도덕 | 부장 |
김○ | 국어 | 2-1 | |
오○ | 영어 | ||
이○ |
체육 | ||
과학교육부 | 성○ | 과학 | 부장 |
조○ | 과학 | 2-6 | |
양○ | 과학 | 1-8 | |
조○ | 과학 | ||
예술체육부 | 김○ | 체육 | 부장 |
김○ | 체육 | 2-10 | |
백○ | 체육 | ||
박○ | 체육 | ||
이○ | 보건 |
| |
진로진학상담부 | 이○ | 진로 | 부장 |
이○ |
도덕 | 1-6 | |
1학년부 | 이○ | 수학 | 부장 |
박○ | 영어 | 1-1 | |
오○ | 영어 | 1-7 | |
이○ | 미술 | 1-2 | |
2학년부 | 방○ | 국어 | 부장 |
이○ | 역사 | 2-3 | |
신○ | 영어 | 2-5 | |
3학년부 | 송○ | 사회 | 부장 |
이○ | 역사 | 3-6 | |
김○ | 미술 | 3-8 | |
오○ | 과학 | 3-9 | |
사서 | 김○ | ||
Wee클래스(전문상담) | 유○ |
업무 | 담당자 | 업무 | 담당자 |
---|---|---|---|
행정실장(총괄) | 나○ | 계장(예산) | 김○ |
주무관(급여) | 김○ | 주무관(물품) | 김○ |
주무관(시설) | 최○ | 영양사(급식) | 김○ |
행정실무사(수입) | 오○ | 시설당직 | 이○ |
시설미화 | 주○ |